🦷 DEEMED BDS ALL ROUND CUT-OFF 2025
Complete list of Deemed Dental Colleges
Updated with R-1 to R-4 data
⬅️ ➡️ Slide horizontally to view all rounds
⬆️ ⬇️ Slide vertically to view all colleges (headers stay fixed)
| SR NO. | S.No (old) |
COLLEGE NAME | STATE | FEES | 2024 R-1 | 2025 R-1 | 2025 R-2 | 2025 R-3 | 2025 R-4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR | SCORE | AIR | SCORE | AIR | SCORE | AIR | SCORE | AIR | SCORE | ||||||
| 3 | 15 | Amrita School of Dentistry, Kochi | Kerala | 3,50,000 | 719816 | 265 | 376750 | 325 | 406336 | 314 | 59840 | 493 | — | — | |
| 20 | 26 | Santosh Dental College and Hospital Gazhiabad | Uttar Pradesh | 2,80,000 | 1191847 | 157 | 731183 | 216 | 649854 | 237 | 151835 | 432 | — | — | |
| 1 | 1 | Manipal College Of Dental Science, Manipal | Karnataka | 5,60,000 | 406153 | 384 | 275626 | 368 | 288329 | 362 | 184704 | 414 | 56433 | 496 | |
| 2 | 14 | Manipal College Of Dental Science, Manglore | Karnataka | 5,00,000 | 610192 | 301 | 359130 | 332 | 392848 | 319 | 264691 | 373 | — | — | |
| 6 | 17 | Sri Ramachandra Dental and Hospial Chennai | Tamilnadu | 6,00,000 | 874678 | 222 | 527087 | 272 | 420510 | 308 | 276877 | 368 | — | — | |
| 10 | 20 | KLE VK Inst. Of Dental Sciences Belagavi | Karnataka | 3,73,000 | 761314 | 253 | 581184 | 256 | 617789 | 245 | 281457 | 365 | — | — | |
| 31 | 32 | Malla Reddy Institute Of Dental Sciences Hyderabad | Hyderabad | 4,00,000 | — | — | 938464 | 172 | 686907 | 227 | 284632 | 364 | — | — | |
| 13 | 3 | SRM Katt. Dental College and Hospital Chennai | Tamilnadu | 3,90,000 | 980273 | 198 | 617769 | 245 | 423785 | 307 | 288376 | 362 | 79521 | 478 | |
| 8 | 18 | SRM Dental College Chennai | Tamilnadu | 3,90,000 | 883250 | 220 | 535578 | 270 | 251902 | 379 | 290247 | 361 | — | — | |
| 17 | 5 | MM College Of Dental Science and Research Ambala | Haryana | 2,70,000 | 1178703 | 159 | 697765 | 225 | 664543 | 233 | 302627 | 356 | 117759 | 453 | |
| 5 | 16 | Saveetha Dental College, Chennai | Tamilnadu | 9,10,000 | 655596 | 285 | 524471 | 273 | 547121 | 266 | 310094 | 353 | — | — | |
| 30 | 6 | Malla Reddy Dental College For Women Hyderabad | Hyderabad | 3,75,000 | — | — | 914227 | 176 | 774744 | 206 | 322451 | 347 | 163989 | 425 | |
| 32 | 33 | Sathyabama Univ. Dental College and Hospital Chennai | Tamilnadu | 3,50,000 | 1383470 | 128 | 943205 | 171 | 618423 | 245 | 334495 | 342 | — | — | |
| 12 | 8 | Rural Dental College Loni | Maharashtra | 3,50,000 | 871786 | 223 | 599324 | 251 | 590885 | 253 | 422467 | 307 | 166898 | 423 | |
| 7 | 4 | Bharati Vidyapeeth DU Dental College and Hospital Pune | Maharashtra | 5,91,250 | 760455 | 253 | 533032 | 270 | 598360 | 251 | 441475 | 301 | 107833 | 459 | |
| 23 | 29 | KM Shah Dental College Vadodara | Gujarat | 3,75,000 | 1318946 | 137 | 788470 | 203 | 647310 | 237 | 441893 | 300 | — | — | |
| 4 | 2 | AB Shetty Memorial Inst. Of Dental Science Mangluru | Karnataka | 5,13,500 | 846485 | 230 | 484015 | 286 | 502737 | 280 | 445422 | 299 | 67414 | 487 | |
| 16 | 23 | BVDU Dental College and Hospital Navi Mumbai | maharashtra | 5,91,250 | 990080 | 195 | 697340 | 225 | 718996 | 219 | 451127 | 297 | — | — | |
| 33 | 34 | VMS Dental College Salem | Tamilnadu | 4,00,000 | 1392756 | 127 | 947032 | 170 | 583208 | 255 | 472434 | 290 | — | — | |
| 11 | 21 | Dr. DY Patil Dental College and Hospital Pune | maharashtra | 6,50,000 | 780816 | 247 | 591456 | 253 | 593405 | 252 | 484042 | 286 | — | — | |
| 34 | 7 | Thaimoogambigai Dental College and Hospital Chennai | Tamilnadu | 4,00,000 | 1385738 | 128 | 988990 | 162 | 791810 | 202 | 487024 | 285 | 165673 | 424 | |
| 14 | 22 | Sri Siddhartha Dental College Tumkur | Karnataka | 2,50,000 | 1036198 | 186 | 683300 | 228 | 662698 | 233 | 506646 | 279 | — | — | |
| 21 | 27 | BVDU Dental College and Hospital Sangli | Maharashtra | 4,14,750 | 1115775 | 170 | 753902 | 211 | 689859 | 226 | 508172 | 278 | — | — | |
| 19 | 25 | School of Dental Sciences and KIMSDU Karad | Maharashtra | 4,25,000 | 1045486 | 184 | 722952 | 218 | 671200 | 231 | 516626 | 275 | — | — | |
| 27 | 9 | Indira Gandhi Institute Of Dental Sciences Pondicherry | Puducherry | 3,00,000 | 1355563 | 132 | 847005 | 190 | 755819 | 210 | 526315 | 272 | 280730 | 366 | |
| 26 | 31 | Meenakshi Ammal Dental College and Hospital Chennai | Tamilnadu | 5,00,000 | 1025878 | 188 | 828185 | 194 | 586896 | 254 | 564530 | 261 | — | — | |
| 29 | 10 | Sree Balaji Dental College and Hospital Chennai | Tamilnadu | 5,00,000 | 1330714 | 135 | 891273 | 181 | 677856 | 229 | 589828 | 253 | 305763 | 355 | |
| 9 | 19 | JSS Dental College Mysuru | Karnataka | 5,51,100 | 862940 | 225 | 561318 | 262 | 602066 | 250 | 598005 | 251 | — | — | |
| 18 | 24 | Yenepoya Dental College Mangaluru | Karnataka | 5,26,000 | 1001023 | 193 | 720900 | 219 | 758116 | 210 | 612311 | 247 | — | — | |
| 24 | 30 | Manav Rachna Dental College Faridabad | Haryana | 2,50,000 | 1139258 | 166 | 798698 | 200 | 749658 | 212 | 668355 | 232 | — | — | |
| 15 | 12 | Dr. DY Patil Dental College and Hospital Navi Mumbai | maharashtra | 8,75,000 | 945199 | 205 | 688701 | 227 | 720648 | 219 | 686087 | 227 | 395143 | 318 | |
| 25 | 11 | Sharad Pawar Dental College and Hospital Wardha | Maharashtra | 4,85,000 | 1394835 | 127 | 827913 | 194 | 773164 | 206 | 720029 | 219 | 363654 | 330 | |
| 28 | 13 | Kalinga Institute of Dental Sciences Bhubneshwar | Odisha | 6,50,000 | 1388235 | 128 | 875884 | 184 | 837317 | 192 | 726688 | 217 | 401767 | 315 | |
| 22 | 28 | Institute Of Dental Sciences Bhubaneshwar | Odisha | 6,00,000 | 1011150 | 191 | 774006 | 206 | 757132 | 210 | 766013 | 208 | — | — | |
| 🏛️ MINORITY COLLEGES | |||||||||||||||
| 1 | — | Yenepoya Dental College Mangaluru (Minority) | Karnataka | 5,26,000 | 805735 | 240 | 756553 | 210 | 381970 | 323 | 505976 | 279 | — | — | |
| 2 | — | KM Shah Dental College Vadodara (Minority) | Gujarat | 3,75,000 | 938810 | 207 | 758641 | 210 | 758641 | 210 | 384909 | 322 | — | — | |
