🏥 NT-C CATEGORY – MBBS GOVT. COLLEGE ROUND 2 CUT‑OFF 2025
NT-C (NOMADIC TRIBE – C) – Round 2 Category Wise Cut-off
NT-C Category
Nomadic Tribe – C seats
Round 2
⬅️ ➡️ Slide horizontally to view all columns
⬆️ ⬇️ Slide vertically to view all colleges
| SR NO. | CODE | COLLEGE NAME | ROUND 2 NT-C CATEGORY GENERAL | ROUND 2 NT-C CATEGORY WOMAN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR | SML | CATEGORY | SCORE | AIR | SML | CATEGORY | SCORE | |||||
| 1 | 1103 | Seth G. S. Medical College, Mumbai. (KEM) | 4866 | 393 | NT(C)-13 | 573 | 4542 | 363 | NT(C)-10 | 574 | ||
| 2 | 1102 | Lokmanya Tilak Medical College, Mumbai. | 17564 | 1353 | NT(C)-47 | 540 | 17197 | 1324 | NT(C)-45 | 540 | ||
| 3 | 1110 | B. J. Government Medical College, Pune. (Sasoon) | 5691 | 456 | NT(C)-17 | 569 | 8818 | 703 | NT(C)-25 | 559 | ||
| 4 | 1101 | Grant Government Medical College, Mumbai. (JJ) | 11487 | 900 | NT(C)-31 | 552 | 14239 | 1101 | NT(C)-36 | 546 | ||
| 5 | 1104 | Topiwala National Medical College, Mumbai. (Nair) | 5535 | 439 | NT(C)-16 | 570 | 11341 | 890 | NT(C)-30 | 552 | ||
| 6 | 1140 | HBT Medical College, Mumbai. (Cooper) | 15696 | 1211 | NT(C)-42 | 543 | 18889 | 1446 | NT(C)-52 | 537 | ||
| 7 | 1163 | Government Medical College & G.T.Hospital, L.T. Marg. Mumbai.(New) | 20413 | 1560 | NT(C)-58 | 535 | — | — | — | — | ||
| 8 | 1109 | Rajiv Gandhi Medical College, Thane. | 25431 | 1949 | NT(C)-73 | 528 | 25079 | 1929 | NT(C)-72 | 528 | ||
| 9 | 1221 | Government Medical College, Nagpur. | 19109 | 1463 | NT(C)-54 | 537 | 21023 | 1616 | NT(C)-61 | 534 | ||
| 10 | 1327 | Government Medical College, Aurangabad. | 19906 | 1518 | NT(C)-56 | 536 | 21354 | 1647 | NT(C)-62 | 534 | ||
| 11 | 1150 | Government Medical College, Baramati. | 20717 | 1583 | NT(C)-60 | 535 | 28257 | 2176 | NT(C)-84 | 524 | ||
| 12 | 1222 | Indira Gandhi Medical College, Nagpur. | 23594 | 1796 | NT(C)-67 | 530 | 23447 | 1786 | NT(C)-66 | 531 | ||
| 13 | 1114 | Dr. VM Government Medical College, Solapur. | 25729 | 1968 | NT(C)-74 | 527 | 33106 | 2589 | NT(C)-101 | 519 | ||
| 14 | 1132 | R.C.S.M. Govt. Medical College, Kolhapur. | 23795 | 1815 | NT(C)-69 | 530 | 27502 | 2110 | NT(C)-80 | 525 | ||
| 15 | 1248 | Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences, Wardha. | 31684 | 2451 | NT(C)-97 | 520 | — | — | — | — | ||
| 16 | 1115 | Government Medical College, Miraj. | 29348 | 2259 | NT(C)-87 | 523 | 31381 | 2419 | NT(C)-95 | 521 | ||
| 17 | 1164 | Government Medical College, Nashik. (New) | 33091 | 2586 | NT(C)-100 | 519 | 39916 | 3171 | NT(C)-126 | 511 | ||
| 18 | 1328 | Dr. Shankarrao Chavan, Government Medical College, Nanded. | 31384 | 2420 | NT(C)-96 | 521 | 27345 | 2092 | NT(C)-79 | 525 | ||
| 19 | 1155 | Government Medical College, Satara. | 28969 | 2228 | NT(C)-86 | 524 | 31081 | 2391 | NT(C)-93 | 521 | ||
| 20 | 1333 | Vilasrao Deshmukh Government Medical College, Latur. | 29516 | 2270 | NT(C)-88 | 523 | 27002 | 2058 | NT(C)-77 | 526 | ||
| 21 | 1234 | Government Medical College, Akola. | 39499 | 3136 | NT(C)-124 | 512 | 39318 | 3123 | NT(C)-123 | 512 | ||
| 22 | 1119 | Shri. Bhausaheb Hire Government Medical College, Dhule. | 39939 | 3173 | NT(C)-127 | 511 | 35107 | 2771 | NT(C)-108 | 516 | ||
| 23 | 1329 | SRT Rural Government Medical College, Ambajogai. | 33413 | 2621 | NT(C)-103 | 518 | 33748 | 2650 | NT(C)-104 | 518 | ||
| 24 | 1166 | Government Medical College, Ambarnath | 42044 | 3373 | NT(C)-136 | 509 | 39863 | 3166 | NT(C)-125 | 511 | ||
| 25 | 1159 | Government Medical College, Ratnagiri. | 36258 | 2861 | NT(C)-113 | 515 | — | — | — | — | ||
| 26 | 1153 | Government Medical College, Alibag. | 36594 | 2890 | NT(C)-116 | 515 | 46406 | 3753 | NT(C)-153 | 505 | ||
| 27 | 1149 | Government Medical College, Jalgaon. | 40015 | 3189 | NT(C)-130 | 511 | 40014 | 3188 | NT(C)-129 | 511 | ||
| 28 | 1226 | Shri. VasantraoNaik GMC, Yavatmal. | 42596 | 3421 | NT(C)-138 | 509 | 46343 | 3746 | NT(C)-152 | 505 | ||
| 29 | 1241 | Government Medical College, Chandrapur. | 41388 | 3308 | NT(C)-133 | 510 | 52766 | 4285 | NT(C)-184 | 499 | ||
| 30 | 1358 | Government Medical College, Osmanabad. | 34779 | 2742 | NT(C)-107 | 517 | 36411 | 2878 | NT(C)-115 | 515 | ||
| 31 | 1267 | Government Medical College, Amravati | 45438 | 3668 | NT(C)-146 | 506 | 54399 | 4437 | NT(C)-189 | 498 | ||
| 32 | 1154 | Government Medical College, Sindhudurg. | 40784 | 3246 | NT(C)-131 | 510 | 45628 | 3681 | NT(C)-147 | 506 | ||
| 33 | 1151 | Government Medical College, Nandurbar. | 44324 | 3562 | NT(C)-143 | 507 | 49435 | 4005 | NT(C)-169 | 502 | ||
| 34 | 1242 | Government Medical College, Gondia. | 45719 | 3690 | NT(C)-149 | 506 | 53181 | 4327 | NT(C)-186 | 499 | ||
| 35 | 1360 | Government Medical College, Parbhani. | 44137 | 3546 | NT(C)-141 | 507 | 48616 | 3942 | NT(C)-165 | 503 | ||
| 36 | 1372 | Government Medical College, Jalna | 46740 | 3782 | NT(C)-156 | 505 | 46661 | 3774 | NT(C)-155 | 505 | ||
| 37 | 1269 | Government Medical College, Buldhana | 48175 | 3901 | NT(C)-161 | 504 | 48334 | 3918 | NT(C)-163 | 503 | ||
| 38 | 1270 | Government Medical College, Washim | 45808 | 3699 | NT(C)-151 | 506 | 51532 | 4188 | NT(C)-180 | 500 | ||
| 39 | 1268 | Government Medical College, Bhandara | 48927 | 3966 | NT(C)-166 | 503 | 54976 | 4494 | NT(C)-191 | 497 | ||
| 40 | 1371 | Government Medical College, Hingoli | 48205 | 3904 | NT(C)-162 | 504 | 54361 | 4432 | NT(C)-188 | 498 | ||
| 41 | 1373 | Government Medical College, Gadchiroli | 50602 | 4111 | NT(C)-172 | 501 | 56484 | 4622 | NT(C)-199 | 496 | ||
| 42 | 1174 | ESIC MEDICAL COLLEGE ANDHERI MUMBAI | 32819 | 2562 | NT(C)-99 | 519 | — | — | — | — | ||
