🏥 NT-D CATEGORY – MBBS GOVT. COLLEGE ROUND 2 CUT‑OFF 2025
NT-D (NOMADIC TRIBE – D) – Round 2 Category Wise Cut-off
NT-D Category
Nomadic Tribe – D seats
Round 2
⬅️ ➡️ Slide horizontally to view all columns
⬆️ ⬇️ Slide vertically to view all colleges
| SR NO. | CODE | COLLEGE NAME | ROUND 2 NT-D CATEGORY GENERAL | ROUND 2 NT-D CATEGORY WOMAN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR | SML | CATEGORY | SCORE | AIR | SML | CATEGORY | SCORE | |||||
| 1 | 1103 | Seth G. S. Medical College, Mumbai. (KEM) | 4784 | 383 | NT(D)-10 | 573 | 8512 | 681 | NT(D)-25 | 560 | ||
| 2 | 1102 | Lokmanya Tilak Medical College, Mumbai. | 10464 | 829 | NT(D)-32 | 554 | 10231 | 807 | NT(D)-31 | 555 | ||
| 3 | 1110 | B. J. Government Medical College, Pune. (Sasoon) | 9035 | 716 | NT(D)-26 | 558 | 5003 | 401 | NT(D)-12 | 572 | ||
| 4 | 1101 | Grant Government Medical College, Mumbai. (JJ) | 9748 | 772 | NT(D)-28 | 556 | — | — | — | — | ||
| 5 | 1104 | Topiwala National Medical College, Mumbai. (Nair) | 10185 | 803 | NT(D)-30 | 555 | 17405 | 1341 | NT(D)-50 | 540 | ||
| 6 | 1140 | HBT Medical College, Mumbai. (Cooper) | 10592 | 839 | NT(D)-33 | 554 | 13903 | 1079 | NT(D)-41 | 546 | ||
| 7 | 1163 | Government Medical College & G.T.Hospital, L.T. Marg. Mumbai.(New) | — | — | — | — | 21743 | 1675 | NT(D)-58 | 533 | ||
| 8 | 1109 | Rajiv Gandhi Medical College, Thane. | 14498 | 1117 | NT(D)-44 | 545 | 17991 | 1390 | NT(D)-52 | 539 | ||
| 9 | 1221 | Government Medical College, Nagpur. | 13481 | 1056 | NT(D)-39 | 547 | 22787 | 1749 | NT(D)-63 | 532 | ||
| 10 | 1327 | Government Medical College, Aurangabad. | 12582 | 992 | NT(D)-37 | 549 | 14307 | 1104 | NT(D)-42 | 546 | ||
| 11 | 1150 | Government Medical College, Baramati. | — | — | — | — | 28587 | 2208 | NT(D)-77 | 524 | ||
| 12 | 1222 | Indira Gandhi Medical College, Nagpur. | 21004 | 1615 | NT(D)-55 | 534 | 23515 | 1792 | NT(D)-64 | 531 | ||
| 13 | 1114 | Dr. VM Government Medical College, Solapur. | — | — | — | — | 24628 | 1887 | NT(D)-70 | 529 | ||
| 14 | 1132 | R.C.S.M. Govt. Medical College, Kolhapur. | 24626 | 1886 | NT(D)-69 | 529 | 23966 | 1833 | NT(D)-65 | 530 | ||
| 15 | 1248 | Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences, Wardha. | 36923 | 2909 | NT(D)-109 | 515 | — | — | — | — | ||
| 16 | 1115 | Government Medical College, Miraj. | 18586 | 1425 | NT(D)-53 | 538 | 24556 | 1879 | NT(D)-68 | 529 | ||
| 17 | 1164 | Government Medical College, Nashik. (New) | 22577 | 1729 | NT(D)-62 | 532 | — | — | — | — | ||
| 18 | 1328 | Dr. Shankarrao Chavan, Government Medical College, Nanded. | 24275 | 1854 | NT(D)-67 | 530 | 22165 | 1704 | NT(D)-61 | 533 | ||
| 19 | 1155 | Government Medical College, Satara. | 27558 | 2113 | NT(D)-74 | 525 | — | — | — | — | ||
| 20 | 1333 | Vilasrao Deshmukh Government Medical College, Latur. | 28381 | 2186 | NT(D)-76 | 524 | 25253 | 1943 | NT(D)-72 | 528 | ||
| 21 | 1234 | Government Medical College, Akola. | 32796 | 2558 | NT(D)-93 | 519 | — | — | — | — | ||
| 22 | 1119 | Shri. Bhausaheb Hire Government Medical College, Dhule. | 31980 | 2485 | NT(D)-88 | 520 | 41582 | 3324 | NT(D)-127 | 510 | ||
| 23 | 1329 | SRT Rural Government Medical College, Ambajogai. | 27922 | 2149 | NT(D)-75 | 525 | 29291 | 2256 | NT(D)-78 | 523 | ||
| 24 | 1166 | Government Medical College, Ambarnath | 31886 | 2475 | NT(D)-85 | 520 | 41662 | 3333 | NT(D)-128 | 510 | ||
| 25 | 1159 | Government Medical College, Ratnagiri. | 32431 | 2523 | NT(D)-91 | 519 | — | — | — | — | ||
| 26 | 1153 | Government Medical College, Alibag. | 33263 | 2606 | NT(D)-100 | 518 | — | — | — | — | ||
| 27 | 1149 | Government Medical College, Jalgaon. | 32879 | 2569 | NT(D)-96 | 519 | 33135 | 2592 | NT(D)-98 | 519 | ||
| 28 | 1226 | Shri. VasantraoNaik GMC, Yavatmal. | 32821 | 2563 | NT(D)-94 | 519 | 40425 | 3218 | NT(D)-122 | 511 | ||
| 29 | 1241 | Government Medical College, Chandrapur. | 39038 | 3095 | NT(D)-114 | 512 | 39486 | 3132 | NT(D)-118 | 512 | ||
| 30 | 1358 | Government Medical College, Osmanabad. | 32877 | 2568 | NT(D)-95 | 519 | — | — | — | — | ||
| 31 | 1267 | Government Medical College, Amravati | 34933 | 2757 | NT(D)-107 | 517 | — | — | — | — | ||
| 32 | 1154 | Government Medical College, Sindhudurg. | 42106 | 3382 | NT(D)-131 | 509 | 43657 | 3500 | NT(D)-134 | 508 | ||
| 33 | 1151 | Government Medical College, Nandurbar. | 39990 | 3183 | NT(D)-121 | 511 | 44350 | 3565 | NT(D)-137 | 507 | ||
| 34 | 1242 | Government Medical College, Gondia. | 44509 | 3581 | NT(D)-139 | 507 | 43139 | 3464 | NT(D)-133 | 508 | ||
| 35 | 1360 | Government Medical College, Parbhani. | 39956 | 3176 | NT(D)-120 | 511 | — | — | — | — | ||
| 36 | 1372 | Government Medical College, Jalna | 38139 | 3023 | NT(D)-111 | 513 | — | — | — | — | ||
| 37 | 1269 | Government Medical College, Buldhana | 41510 | 3320 | NT(D)-126 | 510 | — | — | — | — | ||
| 38 | 1270 | Government Medical College, Washim | 42177 | 3387 | NT(D)-132 | 509 | — | — | — | — | ||
| 39 | 1268 | Government Medical College, Bhandara | 44676 | 3603 | NT(D)-141 | 507 | — | — | — | — | ||
| 40 | 1371 | Government Medical College, Hingoli | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 41 | 1373 | Government Medical College, Gadchiroli | 43876 | 3518 | NT(D)-136 | 508 | 49660 | 4024 | NT(D)-163 | 502 | ||
| 42 | 1174 | ESIC MEDICAL COLLEGE ANDHERI MUMBAI | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
