🏥 ST CATEGORY – MAHARASHTRA MBBS GOVT. COLLEGE R1 CUT-OFF 2025
SCHEDULED TRIBE (ST) – Round 1 Category Wise Cut-off
ST Category
ST-19, ST-36 etc. indicate category rank
⬅️ ➡️ Slide horizontally to view all columns
⬆️ ⬇️ Slide vertically to view all colleges (headers stay fixed)
| SR NO. | CODE | COLLEGE NAME | ROUND 1 ST CATEGORY GENERAL | ROUND 1 ST CATEGORY WOMAN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR | SML | CATEGORY | SCORE | AIR | SML | CATEGORY | SCORE | |||||
| 1 | 1103 | Seth G. S. Medical College, Mumbai. (KEM) | 86876 | 7284 | ST-19 | 473 | 77812 | 6495 | ST-16 | 480 | ||
| 2 | 1110 | B. J. Government Medical College, Pune. (Sasoon) | 122469 | 10113 | ST-36 | 450 | 151348 | 12102 | ST-48 | 432 | ||
| 3 | 1101 | Grant Government Medical College, Mumbai. (JJ) | 137898 | 11198 | ST-44 | 440 | 177545 | 13744 | ST-62 | 417 | ||
| 4 | 1104 | Lokmanya Tilak Medical College, Mumbai. | 186608 | 14289 | ST-71 | 412 | 197853 | 14957 | ST-82 | 407 | ||
| 5 | 1102 | Topiwala National Medical College, Mumbai. (Nair) | 195259 | 14799 | ST-77 | 408 | 190932 | 14547 | ST-73 | 410 | ||
| 6 | 1221 | Government Medical College, Nagpur. | 214699 | 15851 | ST-95 | 398 | 195875 | 14846 | ST-79 | 408 | ||
| 7 | 1140 | HBT Medical College, Mumbai. (Cooper) | 222258 | 16224 | ST-102 | 394 | 219483 | 16096 | ST-99 | 395 | ||
| 8 | 1109 | Rajiv Gandhi Medical College, Thane. | 230180 | 16619 | ST-115 | 390 | 229217 | 16579 | ST-114 | 390 | ||
| 9 | 1327 | Government Medical College, Aurangabad. | 234190 | 16792 | ST-120 | 388 | 235085 | 16838 | ST-121 | 387 | ||
| 10 | 1222 | Indira Gandhi Medical College, Nagpur. | 241948 | 17163 | ST-135 | 384 | 237416 | 16955 | ST-124 | 386 | ||
| 11 | 1150 | Government Medical College, Baramati. | 242627 | 17193 | ST-136 | 384 | 227690 | 16495 | ST-108 | 391 | ||
| 12 | 1163 | Government Medical College & G.T.Hospital, L.T. Marg. Mumbai.(New) | 246390 | 17347 | ST-145 | 382 | 262340 | 18068 | ST-163 | 374 | ||
| 13 | 1114 | Dr. VM Government Medical College, Solapur. | 256672 | 17802 | ST-152 | 377 | 243373 | 17213 | ST-137 | 383 | ||
| 14 | 1132 | R.C.S.M. Govt. Medical College, Kolhapur. | 265743 | 18220 | ST-167 | 373 | 273135 | 18570 | ST-184 | 369 | ||
| 15 | 1115 | Government Medical College, Miraj. | 266375 | 18251 | ST-168 | 373 | 283695 | 19001 | ST-206 | 364 | ||
| 16 | 1328 | Dr. Shankarrao Chavan, Government Medical College, Nanded. | 270670 | 18469 | ST-181 | 370 | 229019 | 16567 | ST-112 | 390 | ||
| 17 | 1164 | Government Medical College, Nashik. (New) | 277133 | 18731 | ST-192 | 368 | 279691 | 18829 | ST-197 | 366 | ||
| 18 | 1248 | Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences, Wardha. | 284679 | 19042 | ST-208 | 364 | — | — | — | — | ||
| 19 | 1333 | Vilasrao Deshmukh Government Medical College, Latur. | 287165 | 19164 | ST-215 | 363 | 283687 | 18999 | ST-205 | 364 | ||
| 20 | 1234 | Government Medical College, Akola. | 288479 | 19214 | ST-217 | 362 | 285827 | 19097 | ST-211 | 364 | ||
| 21 | 1119 | Shri. Bhausaheb Hire Government Medical College, Dhule. | 290272 | 19291 | ST-220 | 361 | 286061 | 19105 | ST-213 | 363 | ||
| 22 | 1329 | SRT Rural Government Medical College, Ambajogai. | 290280 | 19292 | ST-221 | 361 | 295534 | 19530 | ST-232 | 359 | ||
| 23 | 1149 | Government Medical College, Jalgaon. | 295990 | 19544 | ST-234 | 359 | 273163 | 18573 | ST-185 | 369 | ||
| 24 | 1241 | Government Medical College, Chandrapur. | 297784 | 19620 | ST-240 | 358 | 258745 | 17918 | ST-158 | 376 | ||
| 25 | 1166 | Government Medical College, Ambarnath | 299098 | 19681 | ST-245 | 358 | 314870 | 20343 | ST-286 | 350 | ||
| 26 | 1226 | Shri. VasantraoNaik GMC, Yavatmal. | 299118 | 19683 | ST-246 | 358 | 297206 | 19591 | ST-237 | 358 | ||
| 27 | 1155 | Government Medical College, Satara. | 301838 | 19815 | ST-256 | 356 | 288989 | 19236 | ST-218 | 362 | ||
| 28 | 1153 | Government Medical College, Alibag. | 306212 | 19997 | ST-267 | 354 | 315410 | 20367 | ST-288 | 350 | ||
| 29 | 1267 | Government Medical College, Amravati | 308190 | 20070 | ST-274 | 353 | 299282 | 22169 | ST-247 | 357 | ||
| 30 | 1159 | Government Medical College, Ratnagiri. | 312625 | 20257 | ST-282 | 351 | 300131 | 19728 | ST-250 | 357 | ||
| 31 | 1242 | Government Medical College, Gondia. | 316651 | 20412 | ST-292 | 350 | 306137 | 19993 | ST-266 | 354 | ||
| 32 | 1358 | Government Medical College, Osmanabad. | 317303 | 20431 | ST-294 | 349 | 302196 | 19828 | ST-257 | 356 | ||
| 33 | 1151 | Government Medical College, Nandurbar. | 319592 | 20517 | ST-296 | 348 | 319627 | 20521 | ST-297 | 348 | ||
| 34 | 1360 | Government Medical College, Parbhani. | 319874 | 20537 | ST-298 | 348 | 324668 | 20727 | ST-286 | 346 | ||
| 35 | 1154 | Government Medical College, Sindhudurg. | 322215 | 20634 | ST-303 | 347 | 316483 | 23252 | ST-291 | 350 | ||
| 36 | 1372 | Government Medical College, Jalna | 326509 | 20802 | ST-311 | 345 | 299669 | 19709 | ST-249 | 357 | ||
| 37 | 1269 | Government Medical College, Buldhana | 329032 | 20927 | ST-320 | 344 | 326617 | 20809 | ST-314 | 345 | ||
| 38 | 1270 | Government Medical College, Washim | 330184 | 20971 | ST-327 | 344 | 332861 | 21086 | ST-339 | 343 | ||
| 39 | 1268 | Government Medical College, Bhandara | 331541 | 21039 | ST-334 | 343 | 328987 | 20926 | ST-319 | 344 | ||
| 40 | 1371 | Government Medical College, Hingoli | 331998 | 21055 | ST-337 | 343 | 332552 | 21075 | ST-338 | 343 | ||
| 41 | 1373 | Government Medical College, Gadchiroli | 333988 | 21123 | ST-342 | 342 | 301631 | 19802 | ST-254 | 356 | ||
| 42 | 1174 | ESIC MEDICAL COLLEGE ANDHERI MUMBAI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
📌 ST-XX indicates category rank within Scheduled Tribe
📌 “—” indicates data not available
📌 “NA” indicates not applicable
🏥 Round 1 ST Category – General & Woman
📊 SML = State Merit List Rank
