🏥 NT-C CATEGORY – MAHARASHTRA MBBS GOVT. COLLEGE R1 CUT-OFF 2025
NOMADIC TRIBE – C (NT-C) – Round 1 Category Wise Cut-off
NT-C Category
NT(C)-9, NT(C)-16 etc. indicate category rank
⬅️ ➡️ Slide horizontally to view all columns
⬆️ ⬇️ Slide vertically to view all colleges (headers stay fixed)
| SR NO. | CODE | COLLEGE NAME | ROUND 1 NT-C CATEGORY GENERAL | ROUND 1 NT-C CATEGORY WOMAN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR | SML | CATEGORY | SCORE | AIR | SML | CATEGORY | SCORE | |||||
| 1 | 1103 | Seth G. S. Medical College, Mumbai. (KEM) | 4275 | 335 | NT(C)-9 | 576 | 3871 | 305 | NT(C)-7 | 578 | ||
| 2 | 1104 | Lokmanya Tilak Medical College, Mumbai. | 5535 | 427 | NT(C)-16 | 570 | 11341 | 877 | NT(C)-30 | 552 | ||
| 3 | 1110 | B. J. Government Medical College, Pune. (Sasoon) | 6902 | 551 | NT(C)-22 | 565 | 4597 | 357 | NT(C)-11 | 574 | ||
| 4 | 1101 | Grant Government Medical College, Mumbai. (JJ) | 9878 | 765 | NT(C)-28 | 556 | 8818 | 691 | NT(C)-25 | 559 | ||
| 5 | 1102 | Topiwala National Medical College, Mumbai. (Nair) | 13333 | 1034 | NT(C)-33 | 548 | 17197 | 1311 | NT(C)-45 | 540 | ||
| 6 | 1140 | HBT Medical College, Mumbai. (Cooper) | 15696 | 1198 | NT(C)-42 | 543 | 13424 | 1040 | NT(C)-34 | 547 | ||
| 7 | 1327 | Government Medical College, Aurangabad. | 18179 | 1389 | NT(C)-50 | 539 | 20209 | 1531 | NT(C)-57 | 535 | ||
| 8 | 1221 | Government Medical College, Nagpur. | 19109 | 1450 | NT(C)-54 | 537 | 21023 | 1603 | NT(C)-61 | 534 | ||
| 9 | 1109 | Rajiv Gandhi Medical College, Thane. | 19906 | 1505 | NT(C)-56 | 536 | 18889 | 1433 | NT(C)-52 | 537 | ||
| 10 | 1163 | Government Medical College & G.T.Hospital, L.T. Marg. Mumbai.(New) | 20413 | 1547 | NT(C)-58 | 535 | — | — | — | — | ||
| 11 | 1132 | R.C.S.M. Govt. Medical College, Kolhapur. | 20507 | 1551 | NT(C)-59 | 535 | 25079 | 1915 | NT(C)-72 | 528 | ||
| 12 | 1150 | Government Medical College, Baramati. | 20717 | 1570 | NT(C)-60 | 535 | 28257 | 2176 | NT(C)-84 | 524 | ||
| 13 | 1222 | Indira Gandhi Medical College, Nagpur. | 23594 | 1782 | NT(C)-67 | 530 | 23447 | 1772 | NT(C)-66 | 531 | ||
| 14 | 1114 | Dr. VM Government Medical College, Solapur. | 24768 | 1888 | NT(C)-71 | 529 | 26881 | 2033 | NT(C)-76 | 526 | ||
| 15 | 1248 | Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences, Wardha. | 25729 | 1954 | NT(C)-74 | 528 | — | — | — | — | ||
| 16 | 1115 | Government Medical College, Miraj. | 27606 | 2105 | NT(C)-81 | 525 | 28155 | 2153 | NT(C)-83 | 524 | ||
| 17 | 1333 | Vilasrao Deshmukh Government Medical College, Latur. | 29348 | 2243 | NT(C)-87 | 523 | 27002 | 2044 | NT(C)-77 | 526 | ||
| 18 | 1155 | Government Medical College, Satara. | 29516 | 2254 | NT(C)-88 | 523 | 31081 | 2375 | NT(C)-93 | 521 | ||
| 19 | 1153 | Government Medical College, Alibag. | 31134 | 2380 | NT(C)-94 | 521 | 36411 | 2860 | NT(C)-115 | 515 | ||
| 20 | 1328 | Dr. Shankarrao Chavan, Government Medical College, Nanded. | 31384 | 2404 | NT(C)-96 | 521 | 27345 | 2077 | NT(C)-79 | 525 | ||
| 21 | 1358 | Government Medical College, Osmanabad. | 32819 | 2546 | NT(C)-99 | 519 | 35107 | 2754 | NT(C)-108 | 516 | ||
| 22 | 1164 | Government Medical College, Nashik. (New) | 33091 | 2570 | NT(C)-100 | 519 | 36258 | 2861 | NT(C)-113 | 515 | ||
| 23 | 1329 | SRT Rural Government Medical College, Ambajogai. | 33330 | 2597 | NT(C)-102 | 518 | 33106 | 2573 | NT(C)-101 | 519 | ||
| 24 | 1234 | Government Medical College, Akola. | 34256 | 2678 | NT(C)-105 | 517 | 45719 | 3670 | NT(C)-149 | 506 | ||
| 25 | 1159 | Government Medical College, Ratnagiri. | 36118 | 2828 | NT(C)-111 | 515 | 72874 | 6079 | NT(C)-294 | 483 | ||
| 26 | 1119 | Shri. Bhausaheb Hire Government Medical College, Dhule. | 36400 | 2857 | NT(C)-114 | 515 | 33748 | 2634 | NT(C)-104 | 518 | ||
| 27 | 1149 | Government Medical College, Jalgaon. | 37790 | 2976 | NT(C)-119 | 514 | 39916 | 3152 | NT(C)-126 | 511 | ||
| 28 | 1154 | Government Medical College, Sindhudurg. | 40784 | 3227 | NT(C)-131 | 510 | 45628 | 3661 | NT(C)-147 | 506 | ||
| 29 | 1241 | Government Medical College, Chandrapur. | 41388 | 3289 | NT(C)-133 | 510 | 46406 | 3733 | NT(C)-153 | 505 | ||
| 30 | 1166 | Government Medical College, Ambarnath | 41753 | 3322 | NT(C)-134 | 510 | 40014 | 3169 | NT(C)-129 | 511 | ||
| 31 | 1226 | Shri. VasantraoNaik GMC, Yavatmal. | 42044 | 3354 | NT(C)-136 | 509 | 45804 | 3678 | NT(C)-150 | 506 | ||
| 32 | 1151 | Government Medical College, Nandurbar. | 43545 | 3472 | NT(C)-139 | 508 | 46661 | 3754 | NT(C)-155 | 505 | ||
| 33 | 1360 | Government Medical College, Parbhani. | 44137 | 3526 | NT(C)-141 | 507 | 39499 | 3117 | NT(C)-124 | 512 | ||
| 34 | 1267 | Government Medical College, Amravati | 44274 | 3538 | NT(C)-142 | 507 | 39863 | 3147 | NT(C)-125 | 511 | ||
| 35 | 1242 | Government Medical College, Gondia. | 44675 | 3582 | NT(C)-145 | 507 | 46343 | 3726 | NT(C)-152 | 505 | ||
| 36 | 1270 | Government Medical College, Washim | 45808 | 3679 | NT(C)-151 | 506 | 51532 | 4166 | NT(C)-180 | 500 | ||
| 37 | 1372 | Government Medical College, Jalna | 46740 | 3762 | NT(C)-156 | 505 | 48616 | 3922 | NT(C)-165 | 503 | ||
| 38 | 1269 | Government Medical College, Buldhana | 47680 | 3842 | NT(C)-160 | 504 | 48334 | 3898 | NT(C)-163 | 503 | ||
| 39 | 1371 | Government Medical College, Hingoli | 48205 | 3884 | NT(C)-162 | 504 | 49360 | 3978 | NT(C)-168 | 502 | ||
| 40 | 1268 | Government Medical College, Bhandara | 48482 | 3911 | NT(C)-164 | 503 | 52766 | 4263 | NT(C)-184 | 499 | ||
| 41 | 1373 | Government Medical College, Gadchiroli | 50264 | 4058 | NT(C)-171 | 502 | 53181 | 4305 | NT(C)-186 | 499 | ||
| 42 | 1174 | ESIC MEDICAL COLLEGE ANDHERI MUMBAI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
📌 NT(C)-XX indicates category rank within Nomadic Tribe – C
📌 “—” indicates data not available
📌 “NA” indicates not applicable
🏥 Round 1 NT-C Category – General & Woman
📊 SML = State Merit List Rank
