🏥 EWS CATEGORY - MAHARASHTRA MBBS GOVT. COLLEGE R1 CUT-OFF 2025
ECONOMICALLY WEAKER SECTION (EWS) - Round 1 Category Wise Cut-off
EWS Category
EWS-24, EWS-54 etc. indicate category rank
⬅️ ➡️ Slide horizontally to view all columns
⬆️ ⬇️ Slide vertically to view all colleges (headers stay fixed)
| SR NO. | CODE | COLLEGE NAME | ROUND 1 EWS CATEGORY GENERAL | ROUND 1 EWS CATEGORY WOMAN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR | SML | CATEGORY | SCORE | AIR | SML | CATEGORY | SCORE | |||||
| 1 | 1103 | Seth G. S. Medical College, Mumbai. (KEM) | 6244 | 496 | EWS-24 | 567 | 3805 | 296 | EWS-15 | 578 | ||
| 2 | 1110 | B. J. Government Medical College, Pune. (Sasoon) | 10766 | 836 | EWS-54 | 554 | 17010 | 1300 | EWS-91 | 540 | ||
| 3 | 1101 | Grant Government Medical College, Mumbai. (JJ) | 15229 | 1164 | EWS-76 | 544 | 13196 | 1024 | EWS-66 | 548 | ||
| 4 | 1104 | Lokmanya Tilak Medical College, Mumbai. | 21297 | 1626 | EWS-111 | 534 | 24105 | 1829 | EWS-130 | 530 | ||
| 5 | 1102 | Topiwala National Medical College, Mumbai. (Nair) | 21795 | 1667 | EWS-115 | 533 | 20748 | 1576 | EWS-108 | 535 | ||
| 6 | 1140 | HBT Medical College, Mumbai. (Cooper) | 23102 | 1752 | EWS-123 | 531 | 21075 | 1609 | EWS-110 | 534 | ||
| 7 | 1163 | Government Medical College & G.T.Hospital, L.T. Marg. Mumbai.(New) | 25673 | 1951 | EWS-139 | 528 | 25722 | 1953 | EWS-140 | 528 | ||
| 8 | 1109 | Rajiv Gandhi Medical College, Thane. | 27083 | 2052 | EWS-150 | 526 | 25990 | 1973 | EWS-143 | 527 | ||
| 9 | 1221 | Government Medical College, Nagpur. | 28137 | 2148 | EWS-161 | 525 | 28939 | 2211 | EWS-166 | 524 | ||
| 10 | 1327 | Government Medical College, Aurangabad. | 29500 | 2253 | EWS-171 | 523 | 31118 | 2379 | EWS-185 | 521 | ||
| 11 | 1222 | Indira Gandhi Medical College, Nagpur. | 32550 | 2520 | EWS-199 | 519 | 30635 | 2349 | EWS-182 | 521 | ||
| 12 | 1150 | Government Medical College, Baramati. | 32628 | 2525 | EWS-200 | 519 | 27725 | 2120 | EWS-157 | 525 | ||
| 13 | 1114 | Dr. VM Government Medical College, Solapur. | 34530 | 2706 | EWS-213 | 517 | 38513 | 3035 | EWS-241 | 513 | ||
| 14 | 1132 | R.C.S.M. Govt. Medical College, Kolhapur. | 40951 | 3243 | EWS-257 | 510 | 42224 | 3370 | EWS-269 | 509 | ||
| 15 | 1115 | Government Medical College, Miraj. | 41724 | 3320 | EWS-264 | 510 | 39475 | 3112 | EWS-247 | 512 | ||
| 16 | 1164 | Government Medical College, Nashik. (New) | 41878 | 3334 | EWS-267 | 509 | 42883 | 3425 | EWS-276 | 508 | ||
| 17 | 1248 | Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences, Wardha. | 42369 | 3381 | EWS-272 | 509 | --- | --- | --- | --- | ||
| 18 | 1155 | Government Medical College, Satara. | 43420 | 3468 | EWS-283 | 508 | 43161 | 3449 | EWS-280 | 508 | ||
| 19 | 1328 | Dr. Shankarrao Chavan, Government Medical College, Nanded. | 43881 | 3500 | EWS-287 | 508 | 43114 | 3444 | EWS-278 | 508 | ||
| 20 | 1333 | Vilasrao Deshmukh Government Medical College, Latur. | 45534 | 3654 | EWS-308 | 506 | 44170 | 3528 | EWS-291 | 507 | ||
| 21 | 1234 | Government Medical College, Akola. | 49069 | 3954 | EWS-340 | 503 | 46309 | 3721 | EWS-315 | 505 | ||
| 22 | 1329 | SRT Rural Government Medical College, Ambajogai. | 49142 | 3961 | EWS-341 | 503 | 47219 | 3799 | EWS-326 | 504 | ||
| 23 | 1119 | Shri. Bhausaheb Hire Government Medical College, Dhule. | 51392 | 4156 | EWS-363 | 501 | 47462 | 3815 | EWS-328 | 504 | ||
| 24 | 1166 | Government Medical College, Ambarnath | 51934 | 4188 | EWS-369 | 500 | 49531 | 3995 | EWS-345 | 502 | ||
| 25 | 1159 | Government Medical College, Ratnagiri. | 53197 | 4307 | EWS-384 | 499 | 44548 | 3569 | EWS-296 | 507 | ||
| 26 | 1226 | Shri. VasantraoNaik GMC, Yavatmal. | 54204 | 4391 | EWS-391 | 498 | 52200 | 4209 | EWS-372 | 500 | ||
| 27 | 1153 | Government Medical College, Alibag. | 54228 | 4392 | EWS-392 | 498 | 49144 | 3962 | EWS-342 | 503 | ||
| 28 | 1149 | Government Medical College, Jalgaon. | 54844 | 4459 | EWS-403 | 498 | 51811 | 4181 | EWS-368 | 500 | ||
| 29 | 1241 | Government Medical College, Chandrapur. | 56054 | 4566 | EWS-415 | 497 | 55754 | 4542 | EWS-413 | 497 | ||
| 30 | 1358 | Government Medical College, Osmanabad. | 56058 | 4568 | EWS-416 | 497 | 50220 | 4052 | EWS-351 | 502 | ||
| 31 | 1267 | Government Medical College, Amravati | 57279 | 4658 | EWS-422 | 496 | 50683 | 4101 | EWS-356 | 501 | ||
| 32 | 1372 | Government Medical College, Jalna | 58144 | 4722 | EWS-427 | 495 | 57096 | 4648 | EWS-421 | 496 | ||
| 33 | 1151 | Government Medical College, Nandurbar. | 58282 | 4731 | EWS-429 | 495 | 60655 | 4938 | EWS-453 | 493 | ||
| 34 | 1360 | Government Medical College, Parbhani. | 60150 | 4887 | EWS-446 | 493 | 52862 | 4273 | EWS-379 | 499 | ||
| 35 | 1154 | Government Medical College, Sindhudurg. | 60578 | 4930 | EWS-451 | 493 | 58465 | 4747 | EWS-433 | 495 | ||
| 36 | 1242 | Government Medical College, Gondia. | 62116 | 5075 | EWS-461 | 492 | 60986 | 4969 | EWS-455 | 493 | ||
| 37 | 1269 | Government Medical College, Buldhana | 62333 | 5093 | EWS-463 | 491 | 62624 | 5122 | EWS-467 | 491 | ||
| 38 | 1371 | Government Medical College, Hingoli | 63913 | 5233 | EWS-482 | 490 | 63326 | 5183 | EWS-477 | 491 | ||
| 39 | 1270 | Government Medical College, Washim | 63963 | 5239 | EWS-483 | 490 | 64439 | 5284 | EWS-490 | 490 | ||
| 40 | 1268 | Government Medical College, Bhandara | 65022 | 5339 | EWS-495 | 489 | 65513 | 5387 | EWS-499 | 489 | ||
| 41 | 1373 | Government Medical College, Gadchiroli | 66192 | 5454 | EWS-504 | 488 | 67160 | 5546 | EWS-516 | 488 | ||
| 42 | 1174 | ESIC MEDICAL COLLEGE ANDHERI MUMBAI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
📌 EWS-XX indicates category rank within Economically Weaker Section
📌 "---" indicates data not available
📌 "NA" indicates not applicable
🏥 Round 1 EWS Category - General & Woman
📊 SML = State Merit List Rank
